주택연금 수령액은 주택연금 가입 시점의 담보 주택 시세 및 감정 평가액에 따라 지급금이 산정됩니다.
주택연금 산정 시, 주택 공시 가격은 주택연금 가입 가능 여부를 판단하기 위해 사용되며, 실제 월지급금은 주택연금에 가입하려는 담보 주택의 시세 또는 감정평가액에 따라 산정됩니다.
부부가 가입하는 경우, 부부 중 나이가 더 어린 사람의 나이를 기준으로 연금이 책정됩니다.
주택연금은 주택을 담보로 국가가 보증하여 지급하는 연금이므로 연금 지급 중단의 위험이 없으며, 가입자 및 가입자의 배우자가 생존해 있는 동안 담보 주택의 거주를 보장하며, 평생동안 연금을 지급합니다.
가장 기본적인 지급 방식인 종신지급 (정액형) 방식의 주택 형태에 따른 주택연금 월지급금은 다음과 같습니다.
1)일반주택 (종신지급방식, 정액형, 단위: 천원)
- 연령: 50세 ~ 80세
- 주택가격 : 1억원 ~ 12억
표1 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 |
50세 | 112 | 225 | 338 | 451 | 564 | 677 | 790 | 903 | 1,016 | 1,129 | 1,242 | 1,355 |
55세 | 151 | 302 | 453 | 604 | 756 | 907 | 1,058 | 1,209 | 1,360 | 1,512 | 1,663 | 1,814 |
60세 | 204 | 409 | 614 | 819 | 1,023 | 1,228 | 1,433 | 1,638 | 1,843 | 2,047 | 2,252 | 2,457 |
65세 | 246 | 492 | 739 | 985 | 1,232 | 1,478 | 1,724 | 1,971 | 2,217 | 2,464 | 2,710 | 2,957 |
70세 | 300 | 601 | 901 | 1,202 | 1,503 | 1,803 | 2,104 | 2,405 | 2,705 | 3,006 | 3,307 | 3,315 |
75세 | 373 | 746 | 1,120 | 1,493 | 1,867 | 2,240 | 2,613 | 2,987 | 3,360 | 3,573 | 3,573 | 3,573 |
80세 | 476 | 951 | 1,427 | 1,903 | 2,379 | 2,855 | 3,331 | 3,807 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 |
※ 스마트폰의 경우, 표를 우측으로 스크롤하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다. (1억원 ~ 12억원 주택까지의 연금수령액 정보 확인 가능)
- 예시1: 60세 가입자, 7억원의 일반 주택을 담보로 가입한 경우, 매월 143만 3천원을 주택연금으로 수령합니다.
- 예시2: 80세 가입자, 10억원의 일반 주택 을 담보로 가입한 경우 , 매월 397만 2천원을 주택연금으로 수령합니다.
.
2)노인복지주택 (종신지급방식, 정액형, 단위: 천원)
- 지방자치단체에 신고된 노인복지주택 대상
표2 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 |
50세 | 89 | 178 | 267 | 356 | 445 | 534 | 623 | 712 | 801 | 890 | 979 | 1,068 |
55세 | 122 | 244 | 366 | 489 | 611 | 733 | 856 | 978 | 1,100 | 1,222 | 1,345 | 1,467 |
60세 | 169 | 338 | 508 | 677 | 846 | 1,016 | 1,185 | 1,354 | 1,524 | 1,693 | 1,862 | 2,032 |
65세 | 208 | 417 | 625 | 834 | 1,042 | 1,251 | 1,460 | 1,668 | 1,877 | 2,085 | 2,294 | 2,503 |
70세 | 261 | 522 | 784 | 1,045 | 1,307 | 1,568 | 1,830 | 2,091 | 2,352 | 2,614 | 2,875 | 3,137 |
75세 | 331 | 663 | 995 | 1,327 | 1,659 | 1,991 | 2,323 | 2,655 | 2,987 | 3,319 | 3,562 | 3,562 |
80세 | 432 | 865 | 1,298 | 1,730 | 2,163 | 2,596 | 3,029 | 3,461 | 3,894 | 3,963 | 3,963 | 3,963 |
- 예시1: 60세 가입자, 7억원의 노인복지주택을 담보로 가입한 경우, 매월 118만 5천원을 주택연금으로 수령합니다.
- 예시2: 80세 가입자, 10억원 노인복지주택을 담보로 가입한 경우, 매월 396만 3천원을 주택연금으로 수령합니다.
.
3)주거목적 오피스텔 (종신지급방식, 정액형, 단위: 천원)
- 주거형으로 등록된 오피스텔 대상
도표1 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 |
50세 | 79 | 158 | 237 | 316 | 395 | 474 | 553 | 632 | 712 | 791 | 870 | 949 |
55세 | 109 | 219 | 328 | 438 | 548 | 657 | 767 | 876 | 986 | 1,096 | 1,205 | 1,315 |
60세 | 153 | 307 | 461 | 614 | 768 | 922 | 1,076 | 1,229 | 1,383 | 1,537 | 1,690 | 1,844 |
65세 | 192 | 384 | 577 | 769 | 961 | 1,154 | 1,346 | 1,539 | 1,731 | 1,923 | 2,116 | 2,308 |
70세 | 243 | 486 | 729 | 972 | 1,216 | 1,459 | 1,702 | 1,945 | 2,189 | 2,432 | 2,675 | 2,918 |
75세 | 313 | 626 | 939 | 1,252 | 1,565 | 1,878 | 2,191 | 2,504 | 2,817 | 3,130 | 3,443 | 3,556 |
80세 | 412 | 824 | 1,237 | 1,649 | 2,062 | 2,474 | 2,887 | 3,299 | 3,711 | 3,959 | 3,959 | 3,959 |
- 예시1: 60세 가입자, 7억원의 주거형 오피스텔을 담보로 가입한 경우, 매월 107만 6천원을 주택연금으로 수령합니다.
- 예시2: 80세 가입자, 10억원 주거형 오피스텔을 담보로 가입한 경우, 매월 395만 9천원을 주택연금으로 수령합니다.
.
좀 더 정확한 주택연금 수령액에 대해서는 한국주택공사에서 제공하는 주택연금 예상연금 조회 서비스를 이용하시면 좀 더 자세히 확인해보실 수 있습니다.
※ 한국주택금융공사의 주택연금 예상수령액 조회 가이드
※ 주택연금의 최고 월지급금(수령액)은 얼마일까?
주택연금 수령액표 (2024년)